运输管理Transportation
主要KPI承诺 | ||
指标 | 备注 | 比率 |
计划执行率 | 按时执行订单数/收到的订单总数*100% | =100% |
提货准时率 | 准时提货的订单数/收到的订单总数*100% | ≥98% |
订单准时完成率 | 准时提货的订单数/收到的订单总数*100% | ≥98% |
货损率 | 货损金额/运输货物总金额*100% | ≤0.3% |
客户投诉率 | 投诉的订单数/配送订单总数*100% | ≤0.5% |
客户投诉及时回应率 | 从接到投诉到有效回应≤0.5小时 | =100% |
项目实施管理 | ||
主要实施任务 | ||
从公司内部各方建立项目实施团队和带头人 | ||
从任务,里程碑和项目进度控制对各方进行项目管理 | ||
根据协议确定项目进度表 | ||
对运输要求详尽采集 | ||
制定线路计划和装货,卸货客户拜访 | ||
确定SOP | ||
根据更新数据或需求变化重新调整物流方案 | ||
确定项目实施关键点并根据项目进度实施 | ||
招募和培训项目团队(直接和非直接) |